1. ホーム
  2. 事業内容
  3. 実績

事業内容

実績

●漏水調査実績

年度 県市町村数 路面調査距離
(km)
漏水発見数 漏水量
(L/分)
漏水量
(m³/年)
漏水量比較イメージ(年換算)
2Lペットボトル
(本)[0.002m³/本]
東京ドーム
(個)[1,240,000m³]
R3 15市,13町,3村 2,625 1,022 9,273 4,873,993 24億 3.9
R2 24市,15町,4村 2,287 1,008 7,759 4,078,077 18億 2.8
H31 24市,15町,5村 1,976 812 8,343 4,385,028 22億 3.5
H30 18市,16町,3村 2,252 947 8,582 4,510,883 22億 3.6
H29 14市,15町,1村 2,270 864 11,467 6,027,055 30億 4.9
H28 15市,11町,4村 2,599 901 10,677 5,611,778 28億 4.5
H27 18市,14町,1村 2,148 842 9,377 4,928,521 24億 4.0
H26 20市,12町,2村 2,419 677 5,952 3,128,143 15億 2.5
H25 19市,11町,1村 1,354 646 9,153 4,810,864 24億 3.9

●施設漏水調査実績

  • ・アパート
  • ・マンション
  • ・工場
  • ・事業所
  • ・店舗
  • ・ホテル
  • ・幼稚園、保育園
  • ・小学校
  • ・中学校
  • ・高校
  • ・大学、専門学校
  • ・各自治体のコミュニティセンター
  • ・公園
  • ・老人ホーム
  • ・ゴルフ場
  • …など