上下水道GIS
| 導入年度 | 都道府県 | 市町村名 | 種 別 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| H23 | 岐阜県 | 飛騨市 | 水道 | (旧河合村) |
| H23 | 〃 | 白川村 | 上下水道 | (上下水道を一体化) |
| H22 | 〃 | 飛騨市 | 水道 | (旧宮川村) |
| H22 | 〃 | 岐南町 | 水道 | |
| H22 | 滋賀県 | 竜王町 | 水道 | |
| H21 | 岐阜県 | 飛騨市 | 水道 | (旧神岡町) |
| H21 | 〃 | 本巣市 | 下水道 | (旧真正町) |
| H21 | 〃 | 大野町 | 水道 | |
| H21 | 滋賀県 | 長浜市 | 水道 | (旧湖北町) |
| H20 | 岐阜県 | 本巣市 | 下水道 | (旧糸貫町) |
| H20 | 〃 | 山県市 | 水道 | (旧伊自良村) |
| H20 | 〃 | 関市 | 水道 | (旧武芸川町) |
| H20 | 〃 | 美濃市 | 水道 | |
| H20 | 滋賀県 | 長浜市 | 水道 | (旧木之本町) |
| H19 | 岐阜県 | 飛騨市 | 水道 | (旧古川町) |
| H19 | 〃 | 本巣市 | 水道 | (旧本巣町・糸貫町・真正町を統合) |
| H19 | 〃 | 山県市 | 水道 | (旧高富町・美山町を統合) |
| H19 | 滋賀県 | 米原市 | 水道 | (旧伊吹町) |
| H18 | 岐阜県 | 中津川市 | 水道 | (旧加子母村) |
| H17 | 〃 | 白川町 | 水道 | |
| H17 | 〃 | 垂井町 | 水道 | |
| H17 | 〃 | 米原市 | 水道 | (旧米原町・旧山東町) |
| H16 | 〃 | (財)岐阜県建設研究センター | 水道・下水道 | 垂井町 |
| H16 | 〃 | 山県市 | 水道 | (旧高富町・旧美山町) |
| H16 | 〃 | 池田町 | 水道 | |
| H15 | 〃 | 白川村 | 水道・下水道 | |
| H15 | 〃 | 本巣市 | 水道 | (旧真正町・旧糸貫町) |
| H15 | 〃 | 七宗町 | 水道 | |
| H15 | 〃 | 関ヶ原町 | 水道 | |
| H15 | 〃 | 中津川市 | 水道 | (旧福岡町) |
| H15 | 滋賀県 | 東近江市 | 水道 | (旧永源寺町) |
| H14 | 岐阜県 | 高山市 | 水道 | (旧国府町) |
| H14 | 〃 | 下呂市 | 水道・下水道 | (旧金山町) |
| H13 | 〃 | 本巣市 | 水道・下水道 | (旧本巣町) |
| H13 | 〃 | 関市 | 水道 | (旧洞戸村) |
| H13 | 〃 | 輪之内町 | 水道 | |
| H13 | 〃 | 中津川市 | 水道 | (旧坂下町) |
| H11 | 〃 | 瑞穂市 | 水道 | (旧穂積町) |
| H11 | 〃 | 関市 | 下水道 | (旧洞戸村) |
| H11 | 〃 | 七宗町 | 下水道 |
固定資産償却管理システム
| 導入年度 | 都道府県 | 市町村名 | 種 別 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| H23 | 岐阜県 | 本巣市 | 下水道 | (旧糸貫町、旧根尾村) |
| H22 | 滋賀県 | 竜王町 | 水道 | |
| H21 | 岐阜県 | 本巣市 | 水道 | (旧根尾村) |
| H21 | 滋賀県 | 長浜市 | 水道 | (旧湖北町) |
| H18 | 岐阜県 | 本巣市 | 水道 | (旧糸貫町) |
| H16 | 〃 | 〃 | 水道 | (旧本巣町) |
| H15 | 〃 | 〃 | 水道 | (旧真正町) |
| H15 | 〃 | 高山市 | 水道 | (旧国府町) |
| H14 | 〃 | 瑞穂市 | 水道 | (旧巣南町) |
消融雪管管理システム
| 導入年度 | 都道府県 | 市町村名 | 種 別 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| H22 | 岐阜県 | 飛騨市 | 消融雪 |



